Характеристики
Характеристики КМУ HORYONG 206 | Характеристики шасси | КАМАЗ | 65117-3010-48 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | 667.511-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 8000 кг. | Модель КП | |||
Грузоподъемность на max вылете 19.8 м. | 430 кг. | Рабочий объем см3 | 6700 | ||
Грузовой момент | 18,0 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
Макс. рабочий радиус | 19.7 м. | Мощность | 300 л.с. | ||
Макс. высота подъема | 23.0 м. | Тип ошиновки | - | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 500 | ||
Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | Есть | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров | - | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Вес КМУ | - | Длина бортовой платформы | от 6,8 м |
Описание
Бортовой Камаз 65117 с КМУ Horyong 206 Вы можете приоберсти в «ГК ГРМТЕХНО» в г. Набережные Челны. Камаз оборудован двигателем 667.511-300 (Экологическая норма: Евро-5) который выдаёт мощность 300 л.с., коробкой передач переключения 1310TO и имеет топливный бак объёмом 500 литров. Данная спецтехника располагает всей необходимой мощностью для выполнения поставленных задач.
Технические характеристики шасси
Бортовой автомобиль с КМУ Horyong 206, доп.опоры в комплекте, платформа 6818 мм, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, подготовка под установку УВЭОС
Описание комплектации спецтехники
Бортовой а/м с КМУ Horyong 206, доп.опоры в комплекте, платформа 6818 мм