Характеристики
Характеристики КМУ | Характеристики шасси | КАМАЗ | 4308-69 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | - | Двигатель | 667.511-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | - | Модель КП | 154 / ZF9 | ||
Грузоподъемность на max вылете 19.0 м. | - | Рабочий объем см3 | 6700 | ||
Грузовой момент | - | Колесная формула | 4х2 | ||
Макс. рабочий радиус | - | Мощность | 242 л.с. | ||
Макс. высота подъема | - | Тип ошиновки | - | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | - | Бак, л | - | ||
Трос (лебедка), диаметр | - | Спальное место | Нет | ||
Аутригеры (опоры) | - | ||||
Max вылет аутригеров | - | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Вес КМУ | - | Длина бортовой платформы | от 6,1 м |
Двухосный бортовик КАМАЗ 4308 который относится к классу среднетоннажников.
Грузоподъемность данного авто составляет около 6 тонн. Камаз 4308 имеет современную кабину на пневмоподвеске со спальным местом, оснащается двигателем Cummins на 245 л.с., коробкой и сцеплением ZF. В устройство моста включена функция блокировки межосевых дифференциалов, что весьма полезно в дорожных условиях эксплуатации.
Основное назначение КАМАЗ 4308 – перевозка небольших объемов грузов. В отличие от более грузоподъемных моделей, автомобиль отличается невысоким расходом топлива - около 15 л. на 100 км.