Характеристики
| Характеристики КМУ | Характеристики шасси | КАМАЗ | 4308-69 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | - | Двигатель | 667.511-300 | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | - | Модель КП | 154 / ZF9 | ||
| Грузоподъемность на max вылете 19.0 м. | - | Рабочий объем см3 | 6700 | ||
| Грузовой момент | - | Колесная формула | 4х2 | ||
| Макс. рабочий радиус | - | Мощность | 242 л.с. | ||
| Макс. высота подъема | - | Тип ошиновки | - | ||
| Тип стрелы/Кол-во секций | - | Бак, л | - | ||
| Трос (лебедка), диаметр | - | Спальное место | Нет | ||
| Аутригеры (опоры) | - | ||||
| Max вылет аутригеров | - | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ | - | Длина бортовой платформы | |||
Шасси КамАЗ 4308-3084-69(G5) особенности комплектации
МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, подготовка под УВЭОС.
Оформить заказ на Шасси КамАЗ 4308 вы можете в компании ГК ГРМТЕХНО Поставщик специальной и серийной техники
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Колесная формула
6х4
Производитель
Россия
Колесная формула
4х2
Модель КМУ
Без КМУ
Модель двигателя
667.513-250 (Евро 5)
Производитель
Россия




