Колесная формула | 6х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 14,5 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 310 |
Максимальная полезная (нетто) | 301 | |
Модель коробки передач | 1310ТО | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Спальное место | односпальное | |
Шины | 11.00R22,5 11R22,5 | |
Бак, л | 500 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | Шк-петля |
Оформить заказ на Шасси КамАЗ 65117-7010-56 вы можете в компании ГК ГРМТЕХНО Поставщик специальной и серийной техники
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Колесная формула
4х2
Модель КМУ
Без КМУ
Модель двигателя
667.513-250 (Евро 5)
Производитель
Россия
Колесная формула
4х2
Модель КМУ
Без КМУ
Модель двигателя
667.513-250 (Евро 5)
Производитель
Россия